Welcome, Parcel carrier · lg · national · 004
Logistics · National · Contract: Sep 1, 2024 – Aug 31, 2027
Account manager client-004
Reachable through support
Active Lockers
22
17 live
Avg Occupancy
77%
Across all lockers
Uptime SLA
97.3%
Last 30 days
NPS Score
54
Good
Locker Fleet
22 lockers across National
Locker ID | Location | Doors | Occupancy | Uptime | Status | Installed | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK-CLI-001 | 6998 Rue King London | 12 | 86% | 95.3% | Live | 2025-06-21 | 2026-03-19 18:00 |
| LK-CLI-002 | 7910 Rue Saint-Laurent Montreal | 12 | 53% | 98.7% | Live | 2025-07-21 | 2026-03-19 03:00 |
| LK-CLI-003 | 4838 Avenue du Mont-Royal Edmonton | 12 | 77% | 95.9% | Live | 2024-12-21 | 2026-03-21 02:00 |
| LK-CLI-004 | 1635 Boulevard Decarie Winnipeg | 8 | 85% | 98.8% | Live | 2025-09-21 | 2026-03-19 14:00 |
| LK-CLI-005 | 6100 Rue Wellington Barrie | 12 | 89% | 97.8% | Offline | 2024-08-21 | 2026-03-19 19:00 |
| LK-CLI-006 | 2807 Chemin de la Cote St. John's | 16 | 73% | 95.3% | Live | 2025-09-21 | 2026-03-19 01:00 |
| LK-CLI-007 | 2325 Avenue Papineau Regina | 12 | 73% | 96.4% | Maintenance | 2025-04-21 | 2026-03-19 08:00 |
| LK-CLI-008 | 2593 Avenue Cartier Quebec City | 12 | 54% | 97.3% | Live | 2024-08-21 | 2026-03-20 20:00 |
| LK-CLI-009 | 5818 Rue Sainte-Catherine Vancouver | 16 | 73% | 99.9% | Live | 2024-06-21 | 2026-03-18 20:00 |
| LK-CLI-010 | 5384 Boulevard Champlain Montreal | 12 | 72% | 99% | Live | 2024-12-21 | 2026-03-19 09:00 |
Showing 1–10 of 22
1 / 3
Monthly Performance
Parcels delivered and picked up over the last 6 months
Billing Summary
Recent invoices and payment status
Invoice # | Date | Amount | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-CLI-2026-2 | Oct 1, 2025 | $6,697 | Oct 31, 2025 | Paid |
| INV-CLI-2026-1 | Nov 1, 2025 | $6,753 | Nov 30, 2025 | Paid |
| INV-CLI-202600 | Dec 1, 2025 | $6,827 | Dec 31, 2025 | Paid |
| INV-CLI-202601 | Jan 1, 2026 | $6,540 | Jan 31, 2026 | Paid |
| INV-CLI-202602 | Feb 1, 2026 | $6,659 | Feb 28, 2026 | Due |
| INV-CLI-202603 | Mar 1, 2026 | $6,768 | Mar 31, 2026 | Overdue |
Need Help?
Contact your account manager for support, feature requests, or to discuss expanding your locker fleet.
Account manager client-004