Welcome, Property manager · lg · ON/QC · 002
Property Management · ON/QC · Contract: Jun 1, 2024 – May 31, 2027
Account manager client-002
Reachable through support
Active Lockers
38
34 live
Avg Occupancy
77%
Across all lockers
Uptime SLA
99.4%
Last 30 days
NPS Score
73
Excellent
Locker Fleet
38 lockers across ON/QC
Locker ID | Location | Doors | Occupancy | Uptime | Status | Installed | Last Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK-CLI-001 | 1937 Avenue Papineau Quebec City | 12 | 62% | 99.7% | Maintenance | 2024-06-21 | 2026-03-19 08:00 |
| LK-CLI-002 | 1357 Boulevard Rene-Levesque London | 12 | 49% | 97.1% | Live | 2025-03-21 | 2026-03-19 13:00 |
| LK-CLI-003 | 3076 Rue Jean-Talon Vaughan | 12 | 74% | 95% | Live | 2024-09-21 | 2026-03-19 07:00 |
| LK-CLI-004 | 6339 Rue Notre-Dame Montreal | 12 | 47% | 96.4% | Live | 2024-10-21 | 2026-03-21 01:00 |
| LK-CLI-005 | 9225 Rue King London | 12 | 64% | 98.4% | Live | 2025-09-21 | 2026-03-18 19:00 |
| LK-CLI-006 | 1715 Rue Sherbrooke Sherbrooke | 12 | 80% | 97.1% | Live | 2025-09-21 | 2026-03-19 16:00 |
| LK-CLI-007 | 4550 Boulevard Rosemont Quebec City | 12 | 56% | 96.6% | Live | 2024-06-21 | 2026-03-20 22:00 |
| LK-CLI-008 | 4504 Rue Jean-Talon Longueuil | 16 | 69% | 98.2% | Live | 2024-09-21 | 2026-03-19 17:00 |
| LK-CLI-009 | 7703 Rue Sherbrooke Montreal | 12 | 81% | 96.1% | Live | 2024-05-21 | 2026-03-20 13:00 |
| LK-CLI-010 | 5809 Rue Notre-Dame Hamilton | 8 | 62% | 95.6% | Live | 2024-06-21 | 2026-03-21 00:00 |
Showing 1–10 of 38
1 / 4
Monthly Performance
Parcels delivered and picked up over the last 6 months
Billing Summary
Recent invoices and payment status
Invoice # | Date | Amount | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-CLI-2026-2 | Oct 1, 2025 | $11,568 | Oct 31, 2025 | Paid |
| INV-CLI-2026-1 | Nov 1, 2025 | $11,485 | Nov 30, 2025 | Paid |
| INV-CLI-202600 | Dec 1, 2025 | $11,443 | Dec 31, 2025 | Paid |
| INV-CLI-202601 | Jan 1, 2026 | $11,353 | Jan 31, 2026 | Paid |
| INV-CLI-202602 | Feb 1, 2026 | $11,457 | Feb 28, 2026 | Due |
| INV-CLI-202603 | Mar 1, 2026 | $11,391 | Mar 31, 2026 | Overdue |
Need Help?
Contact your account manager for support, feature requests, or to discuss expanding your locker fleet.
Account manager client-002